I servizi di terze parti che Webgas S.r.l. utilizza per erogare Uptonica. Questo elenco fa parte dell'Annex III del nostro Accordo sul trattamento dei dati (DPA).
| Sub-responsabile | Finalità | Dati | Regione | Base del trasferimento |
|---|---|---|---|---|
| Hetzner (app + DB + Object Storage VMs) | Hosting + media storage | All | Germany (EU) | UE / SEE |
| PostgreSQL / Redis (on Hetzner) | Database / sessions, queue, cache | All | Germany (EU) | UE / SEE |
| Typesense (on Hetzner) | Vector / full-text search | Catalog + search queries | Germany (EU) | UE / SEE |
| Infisical (self-hosted) | Secrets management | Encrypted keys | EU | UE / SEE |
| Fattura24 | E-invoicing (SdI) | Billing details + invoices | Italy (EU) | UE / SEE |
| Mexal (Passepartout) | ERP / inventory | Products / orders | Italy (EU) | UE / SEE |
| Google Gemini | Embeddings + chat model | Chat prompts / content | United States | SCC |
| OpenAI | Embeddings failover + eval | Embeddings / eval | United States | SCC |
| Groq | Intent detection | Customer queries | United States | SCC |
| Cohere | Search rerank | Queries + candidates | United States | SCC |
| Anthropic | Operator assistant (Lia) | Prompts incl. CRM content | United States | In verifica |
| ElevenLabs | Voice assistant (speech) | Call audio + transcripts | United States | In verifica |
| Telnyx | Phone numbers + calls | Phone numbers, call audio | United States | In verifica |
| fal.ai | Image / video generation | Prompts + source images | United States | In verifica |
| Vexa | Meeting transcription bot | Meeting audio + transcripts | Other | In verifica |
| Helicone | LLM observability (website chat assistant) | LLM requests + responses | United States | In verifica |
| Alibaba Cloud (DashScope) | Premium chat models, only when selected | Chat prompts / content | Germany (EU) | In verifica |
| Amazon SES | Transactional / marketing email | Email + body | Ireland (EU) | UE / SEE |
| Postmark / Resend | Email (optional) | Send metadata | United States | In verifica |
| Stripe | Payments / billing | Tokens + customer IDs | United States | SCC |
| Twilio | SMS | Phone + content | United States | SCC |
| Meta (WhatsApp / Instagram / Messenger / Ads) | Messaging + ads | Phone, messages, PSID / IGSID | United States | SCC |
| Telegram | Chat channel | Chat ID + messages | Other | In verifica |
| Gmail API | Inbox integration | Email thread content | United States | SCC |
| Shopify | E-commerce (OAuth / webhooks) | Orders / products / customers | United States | SCC |
| WooCommerce | E-commerce | Orders / customers | EU / merchant host | In verifica |
| Salesforce Commerce Cloud | E-commerce (pilot) | Products / customers | United States | SCC |
| Google Ads / GA4 / Search Console / Merchant Center / GTM / Calendar | Ads, analytics, feeds, booking | Performance, behaviour, events | United States | SCC |
| Criteo | Ads | Ad account + campaign data | France (EU) | In verifica |
| TikTok (Ads) | Ads | Ad account + campaign data | Other | In verifica |
| Microsoft Advertising | Ads | Ad account + campaign data | United States | In verifica |
| Klaviyo | Email marketing | Lists / metrics | United States | In verifica |
| ClickUp | Support escalation | Ticket content | United States | In verifica |
| Serper.dev / Tavily | Web search fallback | Queries + domain | United States | In verifica |
| Sentry | Error tracking | Exceptions, breadcrumbs, context, pseudonymous user and workspace IDs | Germany (EU — de.sentry.io) | UE / SEE |
| Cloudflare | CDN / DNS / DDoS protection | HTTP request metadata | Global | In verifica |
| GitHub | Source repository + CI/CD | Code + build logs | United States | SCC |
“In verifica” significa che la garanzia per il trasferimento (Clausole Contrattuali Standard, DPA del fornitore o regione di trattamento) è in corso di conferma e nel frattempo potrebbe essere limitata per i clienti UE.
Versione del documento: dpa-2026-09-29